Kreisliga Saison 2024 / 2025
Verein Begegnungen Einzelpunkte Mannschaftspunkte
- Holterfehn 6 20:10 10: 2
- Folmhusen 6 18:12 10: 2
- Glansdorf 6 17:13 8: 4
- Ostrhauderfehn 6 14:16 6: 6
- Flachsmeer 6 16:14 4: 8
- Burlage 6 14:16 4: 8
- Bollingen 6 6:24 0: 12
Bollingen
M.E. 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Thomas Harms 297 0 296 296 296,00
- Tanja Arens 296
- Wilfried Harms 292,5 297 292 292 291 1172 293,00
- Kerstin Ackermann 297 290 292 582 291,00
- Günter Albers 286 291 288 296 290 290 283 1738 289,67
- Marec Hopp 291 290 289 579 289,50
- Helmut Dettmers 292 288 286 574 287,00
- Sylvia Pundt 289 292 291 277 284 1144 286,00
- Carina Arens-Schwarzien 291 281 572 286,00
- Thomas Büter 281
- Jens Schulte 278 278 278,00
- Bärbel Harms 274 274 274,00
13. Christina Harms 262 283 545 272,50
Glansdorf
M.E. 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Silvia Meinders 294 296 294 296 298 300 300 1784 297,33
- Sonja Hagedorn 298 298 297 296 299 296 297 1783 297,17
- Ulrike Wiepkes 287 298 295 294 291 1178 294,50
- Stephan Feldmann E 0 283 290 279 282 1134 283,50
- Alma Heyen 278
- Nicole Beck 280 273 262 279 290 1104 276,0
- Jens de Buhr E 276
- Heide Buss E 0 245 269 285 279 290 271 1639 273,17
- Gerjet Janssen E 243
Flachsmeer
M.E. 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Arno Woortmann 287 290 296 294 287 289 291 1747 291,17
- Thomas Träger E 286 290 288 292 297 290 288 1745 290,83
- Enno Hessenius 283 285 290 278 288 289 1430 286,00
- Dieter Lalk 290 0 0 279 279 279,00
- Dieter Schmidt 281 267 268 279 281 282 279 1656 276,00
- Heinz Duisken 274 275 278 278 274 267 273 1645 274,17
- Marion Frerichs 254 0 0
Folmhusen
M.E. 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Harm Lalk 292 298 298 295 294 295 295 1775 295,83
- Holger Röhrsch 287 289 292 290 290 295 282 1738 289,66
- Max Meyer 292 292 283 291 289 1447 289,40
- Helwig Röhrsch 286
- Elisbeth Lünemann 293 287 270 284 293 287 292 1713 285,50
- Eduard Arndt 285 276 288 288 272 279 1688 281,33
- Gisela Born 276 276 276 276,00
- Christine Rupp E 254
Ostrhauderfehn
M.E. 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Silke Peper 294 300 298 297 296 288 1773 295,50
- Weert Kramer 292 292 292 297 291 289 1753 292,17
- Matthias Kramer 293 291 292 295 289 289 1749 291,50
- Michael Neeland 287 287 289 290 291 285 290 1732 288,67
- Heino Grest 289 290 289 293 285 272 267 1696 282,67
- Melanie Pruin 287
- Manuela Neeland 278
- Diana Schilder 267
- Ralf Neeland E 263
Burlage
M.E. 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Petra Ortmann 289 294 298 298 289 295 1763 293,83
- Andrea Lüken 291 294 287 297 288 293 298 1757 292,83
- Sonja Harst 293 293 281 296 299 288 294 1751 291,83
- Thomas Fennen 294 290 294 286 1164 291,00
- Jürgen Buß 284 287 290 288 291 284 282 1722 287,00
- Holger Behrends 0 277 264 541 270,50
- Melanie Seemann 278 0 0 0
Holterfehn
M.E 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Gesamt Ø
- Heike Lühring E 288 297 297 296 890 296,67
- Michael Haferbecker E 281 288 297 297 882 294,00
- Thomas de Freese E 283 293 293 293,00
- Pascal Troitzschel 300 290 293 287 292 297 292 1751 291,83
- Silvia Lühring 300 286 290 293 869 289,60
- Ingrid Haferbecker 282 286 288 292 290 286 291 1733 288,33
- Stephan Kuhlmann 284 291 575 287,50
- Yvonne Klein 0 285 284 290 859 286,30
- Burkhard Hüls 282 275 269 272 816 272,00
1. Wettkampftag 15.11.2024
Glansdorf - Burlage
S1 S2 S3 1417 3 2 1442 S1 S2 S3
Sonja Hagedorn 100 98 99 297 1 0 281 96 93 92 Sonja Harst
Silvia Meinders 99 96 99 294 1 0 287 94 98 95 Andrea Lüken
Ulrike Wiepkes 99 98 98 295 1 0 290 97 96 97 Jürgen Buß
Nicole Beck 92 85 85 262 0 1 290 95 97 98 Thomas Fennen
Heide Buß 94 92 83 269 0 1 294 99 98 97 Petra Ortmann
Bollingen - Flachsmeer
S1 S2 S3 1459 0 5 1407 S1 S2 S3
Kerstin Ackermann 97 97 96 290 0 1 290 95 98 97 Arno Woortmann
S:10,7 S: 9,7
Helmut Dettmers 97 97 100 294 0 1 290 99 93 98 Thomas Träger
Sylvia Pundt 99 97 96 292 0 1 285 96 97 92 Enno Hessenius
Günter Albers 97 96 98 291 0 1 267 92 89 86 Dieter Schmidt
Thomas Büter 95 99 98 292 0 1 275 92 90 93 Heinz Duisken
Burlage - Folmhusen
S1 S2 S3 1457 2 3 1428 S1 S2 S3
Sonja Harst 98 98 97 293 1 0 270 89 94 87 Elisabeth Lünemann
Andrea Lüken 96 99 99 294 0 1 298 98 100 100 Harm Lalk
Jürgen Buß 96 95 96 287 0 1 292 97 97 98 Holger Röhrsch
Thomas Fennen 98 100 96 294 1 0 276 90 92 94 Eduard Arndt
Petra Ortmann 95 98 96 289 0 1 292 96 99 97 Max Meyer
Holterfehn - Bollingen
S1 S2 S3 1424 5 0 1463 S1 S2 S3
Silvia Lühring 98 96 96 290 1 0 296 99 98 99 Thomas Harms
Pascal Troitzschel 98 99 96 293 1 0 292 96 97 99 Kerstin Ackermann
Ingrid Haferbecker 97 98 93 288 1 0 291 98 98 95 Sylvia Pundt
Burkhard Hüls 87 91 91 269 1 0 288 98 95 95 Günter Albers
Yvonne Klein 94 95 95 284 1 0 296 100 100 96 Thomas Büter
Flachsmeer - Holterfehn
S1 S2 S3 1420 2 3 1422 S1 S2 S3
Arno Woortmann 100 98 98 296 1 0 286 94 96 96 Silvia Lühring
Thomas Träger 96 96 96 288 0 1 290 97 95 98 Pascal Troitzschel
Enno Hessenius 98 95 97 290 1 0 286 96 96 94 Ingrid Haferbecker
Dieter Schmidt 90 92 86 268 0 1 275 90 91 94 Burkhard Hüls
Heinz Duisken 93 94 91 278 0 1 285 97 93 95 Yvonne Klein
Folmhusen - Glansdorf
S1 S2 S3 1451 3 2 1410 S1 S2 S3
Elisabeth Lünemann 96 95 96 287 0 1 298 100 99 99 Sonja Hagedorn
Harm Lalk 100 100 98 298 1 0 296 97 100 99 Silvia Meinders
Holger Röhrsch 97 95 97 289 0 1 298 98 100 100 Ulrike Wiepkes
Eduard Arndt 96 94 95 285 1 0 273 92 89 92 Nicole Beck
Max Meyer 97 99 96 292 1 0 245 79 86 80 Heide Buß
- Wettkampftag 13.12.2024
Flachsmeer - Folmhusen
S1 S2 S3 1421 2 3 1433 S1 S2 S3
Arno Woortmann 98 99 97 294 0 1 295 100 98 97 Harm Lalk
Thomas Träger 97 97 98 292 1 0 290 96 97 97 Holger Röhrsch
Enno Hessenius 90 93 95 278 0 1 288 98 94 96 Eduard Arndt
Heinz Duisken 90 93 95 278 0 1 284 90 98 96 Elisabeth Lünemann
Dieter Schmidt 93 96 90 279 1 0 276 92 92 92 Gisela Born
Holterfehn - Glansdorf
S1 S2 S3 1457 3 2 1456 S1 S2 S3
Pascal Troitzschel 97 97 93 287 0 1 299 100 100 99 Sonja Hagedorn
Heike Lühring 99 100 98 297 0 1 298 100 98 100 Silvia Meinders
Ingrid Haferbecker 95 99 98 292 1 0 290 98 97 95 Stephan Feldmann
Thomas de Freese 96 99 98 293 1 0 290 98 94 98 Nicole Beck
Michael Haferbecker 96 96 96 288 1 0 279 95 93 91 Heide Buß
Glansdorf - Flachsmeer
S1 S2 S3 1439 3 2 1427 S1 S2 S3
Sonja Hagedorn 100 98 98 296 1 0 287 97 95 95 Arno Woortmann
Silvia Meinders 100 100 96 296 0 1 297 99 99 99 Thomas Träger
Stephan Feldmann 92 93 98 283 0 1 288 99 95 94 Enno Hessenius
Nicole Beck 94 93 92 279 1 0 274 88 93 93 Heinz Duisken
Heide Buß 92 95 98 285 1 0 281 89 92 100 Dieter Schmidt
Ostrhauderfehn - Bollingen
S1 S2 S3 1456 3 2 1432 S1 S2 S3
Silke Peper 100 99 95 294 0 1 296 99 100 98 Wilfried Harms
Matthias Kramer 98 97 98 293 1 0 288 95 96 97 Helmut Dettmers
Weert Kramer 97 97 98 292 1 0 277 91 93 93 Sylvia Pundt
Heino Grest 98 95 97 290 0 1 296 98 98 100 Günter Albers
Michael Neeland 94 95 98 287 1 0 274 91 92 91 Bärbel Harms
Burlage - Ostrhauderfehn
S1 S2 S3 1456 2 3 1461 S1 S2 S3
Petra Ortmann 99 99 100 298 0 1 300 100 100 100 Silke Peper
Andrea Lüken 99 99 99 297 1 0 291 97 95 99 Matthias Kramer
Jürgen Buß 97 97 94 288 0 1 292 100 96 96 Weert Kramer
Sonja Harst 100 100 96 296 1 0 289 96 97 96 Heino Grest
Holger Behrends 90 90 97 277 0 1 289 97 93 99 Michael Neeland
Bollingen - Burlage
S1 S2 S3 1430 1 4 1440 S1 S2 S3
Wilfried Harms 97 97 98 292 0 1 298 99 99 100 Petra Ortmann
Helmut Dettmers 95 96 95 286 0 1 288 96 96 96 Andrea Lüken
Sylvia Pundt 91 97 96 284 0 1 291 98 96 97 Jürgen Buß
Günter Albers 96 98 96 290 0 1 299 99 100 100 Sonja Harst
Jens Schulte 93 92 93 278 1 0 264 86 93 85 Holger Behrends
Burlage - Flachsmeer
S1 S2 S3 1448 3 2 1407 S1 S2 S3
Petra Ortmann 97 97 95 289 0 1 290 97 99 94 Thomas Träger
Sonja Harst 96 95 97 288 0 1 289 94 97 98 Arno Woortmann
Thomas Fennen 97 99 98 294 1 0 279 92 93 94 Dieter Lalk
Andrea Lüken 98 97 98 293 1 0 267 91 90 86 Heinz Duisken
Jürgen Buß 95 93 96 284 1 0 282 96 94 92 Dieter Schmidt
Holterfehn - Folmhusen
S1 S2 S3 1437 1 4 1440 S1 S2 S3
Pascal Troitzschel 97 97 98 292 0 1 295 97 98 100 Harm Lalk
Ingrid Haferbecker 96 96 98 290 0 1 291 98 97 96 Markus Meyer
Silvia Lühring 97 98 98 293 0 1 295 97 99 99 Holger Röhrsch
Yvonne Klein 97 95 98 290 1 0 272 87 91 94 Eduard Arndt
Burkhard Hüls 88 90 94 272 0 1 287 96 97 94 Elisabeth Lünemann
Burlage - Ostrhauderfehn
S1 S2 S3 1448 2 3 1465 S1 S2 S3
Harm Lalk 98 100 96 294 0 1 297 99 100 98 Silke Peper
Markus Meyer 95 96 92 283 0 1 297 100 98 99 Weert Kramer
Holger Röhrsch 96 96 98 290 0 1 295 100 96 99 Matthias Kramer
Eduard Arndt 94 95 99 288 1 0 285 96 94 95 Heino Grest
Elisabeth Lünemann 99 97 97 293 1 0 291 98 95 98 Michael Neeland
Ostrhauderfehn - Glansdorf
S1 S2 S3 1465 2 3 1459 S1 S2 S3
Silke Peper 100 100 98 298 1 0 296 97 99 100 Sonja Hagedorn
Weert Kramer 97 96 99 292 0 1 294 97 98 99 Ulrike Wiepkes
Matthias Kramer 97 97 98 292 0 1 300 100 100 100 Silvia Meinders
Heino Grest 98 98 97 293 1 0 279 93 95 91 Stephan Feldmann
Michael Neeland 95 97 98 290 0 1 290 96 97 97 Heide Buss
Ostrhauderfehn - Holterfehn
S1 S2 S3 1433 1 4 1467 S1 S2 S3
Silke Peper 99 100 97 296 1 0 296 99 100 97 Heike Lühring
Stechen 10 10 10 10,4 8,9 10 10 10
Weert Kramer 97 97 97 291 0 1 292 97 98 97 Pascal Troitzschel
Matthias Kramer 95 98 96 289 0 1 291 95 98 98 Ingrid Haferbecker
Michael Neeland 93 98 94 285 0 1 297 99 99 99 Michael Haferbecker
Heino Grest 87 93 92 272 0 1 291 97 98 96 Stephan Kuhlmann
Flachsmeer - Ostrhauderfehn
S1 S2 S3 1420 3 2 1423 S1 S2 S3
Thomas Träger 95 95 98 288 0 1 288 97 95 96 Silke Peper
Stechen 8 10
Arno Woortmann 96 98 97 291 1 0 289 96 97 96 Weert Kramer
Enno Hessenius 97 96 96 289 1 0 289 96 97 96 Matthias Kramer
Stechen 10 9
Dieter Schmidt 93 94 92 279 0 1 290 99 96 95 Michael Neeland
Heinz Duisken 91 94 88 273 1 0 267 89 83 95 Heino Grest
Bollingen - Glansdorf
S1 S2 S3 1425 1 4 1441 S1 S2 S3
Wilfried Harms 97 96 99 292 0 1 297 100 98 99 Sonja Hagedorn
Günter Albers 97 97 96 290 0 1 300 100 100 100 Silvia Meinders
Marec Hopp 96 97 97 290 0 1 291 98 99 94 Ulrike Wiepkes
Carina Arens Schwarzien 98 96 97 291 1 0 282 94 94 94 Stephan Feldmann
Christina Harms 90 86 86 262 0 1 271 92 90 89 Heide Buss
Holterfehn - Burlage
S1 S2 S3 1461 4 1 1455 S1 S2 S3
Heike Lühring 99 99 99 297 1 0 295 99 98 98 Petra Ortmann
Pascal Troitzschel 99 99 99 297 1 0 286 95 97 94 Thomas Fennen
Ingrid Haferbecker 96 96 94 286 0 1 298 99 100 99 Andrea Lüken
Michael Haferbecker 100 99 98 297 1 0 294 99 97 98 Sonja Harst
Stephan Kuhlmann 97 96 91 284 1 0 282 94 94 94 Jürgen Buß
Folmhusen - Bollingen
S1 S2 S3 1437 3 2 1427 S1 S2 S3
Harm Lalk 99 98 98 295 1 0 291 98 96 97 Wilfried Harms
Holger Röhrsch 95 93 94 282 0 1 283 94 95 94 Günter Albers
Max Meyer 99 91 99 289 1 0 289 96 98 95 Marec Hopp
Elisabeth Lünemann 98 97 97 292 1 0 281 95 91 95 Carina Arens Schwarzien
Eduard Arndt 93 95 91 279 0 1 283 98 93 92 Christina Harms